Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código NEPTUNE4PLUS
| 1 x de R$3.052,63 sem juros | Total R$3.052,63 | |
| 2 x de R$1.526,31 sem juros | Total R$3.052,63 | |
| 3 x de R$1.017,54 sem juros | Total R$3.052,63 | |
| 4 x de R$763,15 sem juros | Total R$3.052,63 | |
| 5 x de R$695,57 | Total R$3.477,86 | |
| 6 x de R$582,64 | Total R$3.495,87 | |
| 7 x de R$500,37 | Total R$3.502,59 | |
| 8 x de R$441,94 | Total R$3.535,56 | |
| 9 x de R$395,28 | Total R$3.557,54 | |
| 10 x de R$357,03 | Total R$3.570,36 | |
| 11 x de R$327,49 | Total R$3.602,41 | |
| 12 x de R$301,16 | Total R$3.614,01 |
A Elegoo Neptune 4 Plus é a impressora 3D ideal para quem busca produtividade, qualidade e robustez. Com firmware Klipper pré-instalado, ela alcança velocidades de até 500 mm/s sem perder a precisão nos detalhes. Seu processador quad-core ARM de 64 bits e a extrusora direta com engrenagem dupla garantem extrusão estável, mesmo em altas velocidades.
Projetada para oferecer versatilidade, conta com hotend atualizado que atinge até 300 °C, permitindo o uso de filamentos como PLA, PETG, ABS, ASA, TPU e Nylon. Sua base aquecida inteligente e magnética, aliada a um sistema de resfriamento multidirecional, assegura excelente adesão e estabilidade em todas as camadas.
Além disso, com nível de ruído reduzido, nivelamento automático e compatibilidade com OctoPrint, a Neptune 4 Plus permite monitoramento e controle remoto, oferecendo uma experiência moderna e fluida para o usuário.
| Fabricante | Elegoo |
| Volume de impressão | 320 x 320 x 385 mm |
| Dimensões da impressora | 578 x 533 x 640 mm |
| Peso | 14 kg |
| Dimensões da Embalagem | 705 x 610 x 255 mm |
| Temperatura máxima do bico | 300°C |
| Temperatura máxima da mesa | 100°C |
| Velocidade máxima de impressão: | 500 mm/s |
| Filamentos Compatíveis | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon |
| Conectividade | Wi-Fi, WLAN e USB |
| Formatos de Arquivo Suportados | STL, AMF, OBJ |
| Tensão | 100–120V / 220–240V |
| Firmware | Klipper |
